Inkomensgrenzen vanaf 1 januari 2025
Geldend voor: | echtparen/samenwonenden | alleenstaande/alleenstaande ouder | ||
---|---|---|---|---|
niet AOW-gerechtigd | wel AOW-gerechtigd | niet AOW-gerechtigd | wel AOW-gerechtigd | |
Bijzondere Bijstand | € 2.191,16 | €2.340,97 | € 1.533,82 | € 1.711,22 |
Bijzondere Bijstand (bewindvoerder, curator, mentor, PGB beheer) | € 1.825,97 | € 1.950,81 | € 1.278,18 | € 1.426,02 |
Sociaal Participatiefonds, Witgoedregeling, Individuele inkomenstoeslag, schoolpakket | € 2.008,57 | € 2.145,89 | € 1.406,00 | € 1.568,62 |
Collectieve ziektekostenregeling | € 2.373,76 | € 2.536,05 | € 1.661,63 | € 1.853,83 |
*Het gaat in de tabel om het toetsingsinkomen. Dat is zonder vakantiegeld.
Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm.
Vermogensgrens 2025
- Alleenstaande: € 7.770,00
- Echtpaar, samenwonenden, alleenstaande ouder: € 15.540,00
Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee (met uitzondering van Individuele inkomenstoeslag).