Inkomensgrenzen vanaf 1 juli 2024
Geldend voor: | echtparen/samenwonenden | alleenstaande/alleenstaande ouder | ||
---|---|---|---|---|
niet AOW-gerechtigd | wel AOW-gerechtigd | niet AOW-gerechtigd | wel AOW-gerechtigd | |
Bijzondere Bijstand / Energietoeslag | € 2.130,90 | €2.253,37 | € 1491,64 | € 1660,81 |
Bijzondere Bijstand (bewindvoerder, curator, mentor, PGB beheer) | € 1775,75 | € 1.877,81 | € 1.243,03 | € 1.384,01 |
Sociaal Participatiefonds, Witgoedregeling, Individuele inkomenstoeslag, schoolpakket | € 1.953,33 | € 2.065,59 | € 1.367,33 | € 1.522,41 |
Collectieve ziektekostenregeling | € 2.308,48 | € 2.441,15 | € 1.615,94 | € 1.799,21 |
*Het gaat in de tabel om het toetsingsinkomen. Dat is zonder vakantiegeld.
Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm.
Vermogensgrens 2024
- Alleenstaande: € 7.575,00
- Echtpaar, samenwonenden, alleenstaande ouder: € 15.150,00
Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee (met uitzondering van Individuele inkomenstoeslag).
Let op: voor het aanvragen van Energietoeslag geldt geen vermogensgrens.